Labor Biaxialy orientierte Folientrage ist eine spezifizierte Dicke, Größe, kann ein Zwei-Wege-Streckfolienmaterial, Zwei-Wege- oder Einweg-Film-Stretching-Testinstrument entsprechend dem erforderlichen Zugverhältnis sein. Das Gerät ist für Labore für physikalische und chemische Testanalysen vorgesehen und definiert eine Vielzahl von Additiven und Formulierungen basierend auf den Eigenschaften der Probenmembran neu. Wenn Sie dann auf die Produktionslinie angewendet werden, können Sie die Kosten für die Probeproduktion erheblich reduzieren.
Jedes kristalline und nichtkristalline Polymer, das in beide Richtungen zu dicken Filmplatten gedehnt werden kann, kann für statische Dehnungen auf dem Instrument wie PP, PE, PET, PPVDF usw. ausgesetzt werden. Anwendung in der Entwicklung neuer Produkte und Formeloptimierung, Zwei-Wege-Zugleistungstest, Prozessprozessbewertung.
Guangzhou POTOP Biaxialy orientierte Folientrage kann je nach Zugverhältnis in die folgenden drei Arten unterteilt werden:
Die erste: Das Zugverhältnis beträgt 4:1

Modellnummer | FOCI-04S |
Größe des Musterblatts | 98×98mm |
Handling Loading Handling Handling Handling Handling | Manuelle Clamclamp |
Menge Ofen Menge | 1 |
Dehnungsgeschwindigkeit | Die 0-300 mm / s ist einstellbar |
Stretch-Modus | Gleichzeitig dehnen und zuerst längs und dann quer |
Zugverhältnis | 4:1 |
Anzahl Clips / Schaft | Vier Einheiten (insgesamt 16) |
Zugkraft | 1000N |
Temperatur | Raumtemperatur-250°C |
Steuern des Modus | Servomotor |
L× W× H | 1800×1000×1650mm |
Gesamtgewicht | Ca. 500kg |
Die zweite Art: Dehnungsverhältnis 5:1

Modellnummer | FOCI-05 |
Größe des Musterblatts | 98×98mm |
Probendickenbereich | 0,02 mm-2 mm Pneumatischer Clip |
Menge Ofen Menge | 1 |
Dehnungsgeschwindigkeit | Die 0-300 mm / s ist einstellbar |
Übertragungsart des Zugmechanismus | Führungsschienengetriebe |
Zugverhältnis | 5:1 |
Anzahl Clips / Schaft | Es gibt 16 / X, Y Achsen |
Zugkraft | 1000N |
Temperatur | Raumtemperatur-250°C |
Steuern des Modus | Servomotor |
L× W× H | 2900×1400×1700mm |
Gesamtgewicht | Ca. 800kg |
Die dritte Art: Dehnungsverhältnis 10:1

Modellnummer | FOCI-10 |
Größe des Musterblatts | 110×110mm |
Probendickenbereich | 0,02 mm-2 mm Pneumatischer Clip |
Menge Ofen Menge | 1 |
Dehnungsgeschwindigkeit | Die 0-300 mm / s ist einstellbar |
Stretch-Modus | Einseitiges Dehnen mit (keine) Einschränkung, zweiseitiges synchrones (asynchrones) Dehnen |
Zugverhältnis | 10:1 |
Anzahl Clips / Schaft | Es gibt 16 / X, Y Achsen |
Zugkraft | 1000N |
Temperatur | Raumtemperatur-250°C |
Steuern des Modus | Servomotor |
L× W× H | 4400x2300x1900mm |
Gesamtgewicht | ca. 2.800 kg |
Darüber hinaus haben wir HoheTemperatur 300 ° C und 350 ° C, Guangzhou POTOP Biaxialy orientierte Folientrage, mit speziellem Design-Dehnmechanismus, statische Druckbox, Heizofen, thermische Einstellbox, etc.; alle treiben berühmte Marke Servomotor, großes Drehmoment, stabile Leistung; Hochleistungs-Temperatursensor, hohe Testdatengenauigkeit; kann zweiseitige synchrone Dehnung und benutzerdefinierte zweiseitige Dehnung realisieren; computergestütztes Mess- und Regelsystem und benutzerfreundliche Bedienoberfläche, komfortable Steuerung und leistungsfähiger!
